ВАРИАНТЫ И СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
НА СУМСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ САЙТЕ www.UAvto.sm.ua
действует с 01.01.2015 г.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТА | ||||
Сайт входит в TOP 10 автомобильных сайтов всеукраинского рейтинга www.BigMir.net и www.I.ua |
| |||
1. Размещение автосалона в каталоге. 2. Ротация ( анонс ) автосалона. 3. Размещение рекламных новостей и акций. 4. Размещение модельного ряда техники. ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОСАЛОНОВ Наименование пакета / перечень услуг ЭКОНОМ ЭКОНОМ + СТАНДАРТ Стоимость пакета в месяц с НДС и НнР 200 грн. 400 грн. 800 грн.
Подробное описание пакетов и перечня услуг для автсалонов >>
2. АВТОМАГАЗИНАМ, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ И ПРОДАВЦАМ АВТОТОВАРОВ.
ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОМАГАЗИНОВ | |||
Наименование пакета / перечень услуг | ЭКОНОМ | ЭКОНОМ + | СТАНДАРТ |
Стоимость пакета в месяц с НДС и НнР | 100 грн. | 200 грн. | 300 грн. |
1. Размещение автомагазина в каталоге.
| |||
2. Ротация ( анонс ) автомагазина.
| |||
3. Размещение рекламных новостей и акций.
| |||
4. Размещение позиций автотоваров.
|
Подробное описание пакетов и перечня услуг для автомагазинов >>
2. АВТОСЕРВИСАМ, СТАНЦИЯМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ.
ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОСЕРВИСОВ | ||
Наименование пакета / перечень услуг | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ |
Стоимость пакета в месяц с НДС и НнР | 150 грн. | 250 грн. |
1. Размещение автосервиса в каталоге.
| ||
2. Ротация ( анонс ) автосервиса.
| ||
3. Размещение рекламных новостей и акций.
|
Подробное описание пакетов и перечня услуг для автосервисов >>
БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА ( СТАТИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ) | ||||||
![]() | № баннерного места | Размер баннерного места ( px ) | 25% показов все страницы (месяц) | 50% показов все страницы ( месяц) | 100% показов все страницы (месяц) | |
4 | 780x120 | 700 грн. | 1000 грн. | 2000 грн. | ||
5 | 780x120 | 700 грн. | 1000 грн. | 2000 грн. | ||
6 | 653x80 | Контекстный баннер по марке автомобиля - 700 грн./мес.* Баннер раздела** Баннер на главной странице сайта 600 грн./ месяц | ||||
7 | 120x600 | 300 грн. | 500 грн. | 900 грн. | ||
8 | 120x600 | 250 грн. | 450 грн. | 800 грн. | ||
9 | 210x237 | VIP баннер - 250 грн./неделя *** | ||||
10 | 780x120 | 200 грн. | 400 грн. | 700 грн. | ||
11 | 780x120 | 200 грн. | 400 грн. | 700 грн. | ||
* - Контестный баннер появляется на баннерном месте №6 в случае поиска (во всех разделах), фильтрации и просмотра подробной информации по предварительно заданной в баннере марке автомобиля ( например VW, Ford, Opel, Daewoo и т.д.), независимо от модели. (подробнее >) ** - Баннер раздела появляется на баннерном месте №6 при навигации пользователем в определенный раздел сайта. Расценки на размещение зависят от раздела сайта и приведены в таблице ниже. *** - VIP баннер появляется на баннерном месте №9 не менее 5000 показов в день. Для частных объявлений (частных продавцов автомобилей) на VIP баннер действительна цена 400 грн./месяц, и включает в себя комплекс : баннер + VIP объявление на 30 дней.
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРИВНАХ С НДС И НнР! ВОЗМОЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!
|
РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРА НА БАННЕРНОМ МЕСТЕ №6 В РАЗЛИЧНЫХ РАЗДЕЛАХ САЙТА | |
РАЗДЕЛ САЙТА | Размещение на 1 календарный месяц, грн. с НДС |
Новые автомобили | 700 грн. |
Частные объявления > все автомобили | 800 грн. |
Частные объявления > легковые автомобили | 600 грн. |
Частные объявления > микроавтобусы | 400 грн. |
Частные объявления > малотоннажные грузовики | 400 грн. |
Частные объявления > грузовые автомобили | 400 грн. |
Частные объявления > автобусы | 400 грн. |
Частные объявления > прицепы для легковых автомобилей | 400 грн. |
Частные объявления > прицепы для грузовых автомобилей | 400 грн. |
Частные объявления > сельхозтехника | 300 грн. |
Частные объявления > спецтехника | 300 грн. |
Частные объявления > мото-вело транспорт | 400 грн. |
Частные объявления > гаражи | 200 грн. |
Частные объявления > водный транспорт | 300 грн. |
Частные объявления > куплю | 400 грн. |
Частные объявления > все объявления | 500 грн. |
Частные объявления > автотовары | 300 грн. |
Автосалоны | 600 грн. |
Автомагазины | 500 грн. |
Автосервисы | 500 грн. |
Разместить объявление | 400 грн. |
РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРА НА БАННЕРНОМ МЕСТЕ №6 ПО КОНТЕКСТНЫМ СЛОВАМ | |
КОНТЕКСТНОЕ СЛОВО |
|
ВАЗ | свободно |
ГАЗ | свободно |
ЗАЗ | свободно |
УАЗ | свободно |
КаМАЗ | свободно |
Audi | свободно |
BMW | свободно |
Chery | свободно |
Chevrolet | свободно |
Citroen | свободно |
Dacia | свободно |
Daewoo | свободно |
Ford | свободно |
Honda | свободно |
Hyundai | свободно |
Kia | свободно |
Lexus | свободно |
Mazda | свободно |
Mercedes-Benz | свободно |
Mitsubishi | свободно |
Nissan | свободно |
Opel | свободно |
Peugeot | свободно |
Porsche | свободно |
Seat | свободно |
Skoda | свободно |
SsangYong | свободно |
Subaru | свободно |
Suzuki | свободно |
Toyota | свободно |
Volvo | свободно |
VW | свободно |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость грн. с НДС |
Размещение баннера размером 130х65 px в разделе "Наши Друзья", месяц | 300 грн. |
Размещение новостей в разделе "Новости", 1 новость | 400 грн. |
Размещение акций в разделе "Акции", 1 акция | 500 грн. |
Размещение объявления менеджером-оператором сайта | 10 грн. |
Размещение VIP объявления сроком на 7 дней, 1 объявление | 20 грн. |
Размещение VIP объявления сроком на 10 дней, 1 объявление | 28 грн. |
Размещение VIP объявления сроком на 20 дней, 1 объявление | 55 грн. |
Размещение VIP объявления сроком на 30 дней, 1 объявление | 80 грн. |
Вызов менеджера-фотографа, без учета транспортных затрат, 1 вызов | 20 грн. |
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ССЫЛКИ В РАЗЛИЧНЫХ РАЗДЕЛАХ САЙТА | |
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость грн. с НДС |
Легковые автомобили | 500 |
Микроавтобусы | 400 |
Малотоннажные грузовики | 400 |
Грузовые автомобили | 400 |
Автобусы | 300 |
Прицепы для легковых автомобилей | 300 |
Прицепы для грузовых автомобилей | 300 |
Сельхозтехника | 300 |
Спецтехника | 300 |
Мото-Вело Транспорт | 400 |
Гаражи | 200 |
Водный транспорт | 200 |
Куплю | 200 |
Автотовары | 400 |
РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ СМЕНЫ РЕКЛАМЫ - КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: (066) 199 88 08 Дмитрий